REŤAZOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Reťaz z kruhovej ocele
reťaz podľa ASTM A973/A973M-01
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | Menovitý priemer d (mm) | bežná vyrábaná dĺžka | rozteč t (mm) | vnútorná šírka b1 min. (mm) | vonkajšia šírka b2 max. (mm) | nosnosť (kg) | zaťaženie na medzi pevnosti (kN) | hmotnosť (kg/m) |
| WIN 5 200 | 5 | 50 | 16 | 7,5 | 18,5 | 1.000 | 39,3 | 0,61 |
| WIN 6 200 | 6 | 50 | 18 | 8,7 | 21,6 | 1.400 | 56,5 | 0,89 |
| WIN 7 200 | 7 | 50 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1.900 | 77 | 1,2 |
| WIN 8 200 | 8 | 50 | 24 | 10,9 | 28,8 | 2.500 | 100 | 1,57 |
| WIN 10 200 | 10 | 50 | 30 | 13,5 | 36 | 4.000 | 157 | 2,46 |
| WIN 13 200 | 13 | 50 | 39 | 17,5 | 46,8 | 6.700 | 266 | 4,18 |
| WIN 16 200 | 16 | 25 | 48 | 21,5 | 57,6 | 10.000 | 402 | 6,28 |
| WIN 19 200 | 19 | 25 | 57 | 25,6 | 68,4 | 14.000 | 567 | 8,9 |
| WIN 22 200 | 22 | 25 | 66 | 29,5 | 79,2 | 19.000 | 760 | 11,88 |
Závesný článok A8W
Závesný článok pre 1pramennú reťaz AI
Závesný článok pre 2pramennú reťaz AII
Závesný článok pre 3+4 pramennú reťaz AIII/IV
Použiteľný tiež ako koncový článok - AI
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|
|||||||||||
| A8W 10 | 1.400 | 1,6 | 10 | 80 | 50 | 10 | 0,14 | 5 | 5 | - | |||||||||
| A8W 13 | 2.300 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 6+7 | 6 | 5 | |||||||||
| A8W 16 | 3.500 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 8 | 7 | - | |||||||||
| A8W 18 | 5.000 | 5 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,86 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
| A8W 22 | 7.600 | 6 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,6 | 13 | 10 | 7+8 | |||||||||
| A8W 26 | 10.000 | 8 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 | 16 | 13 | 10 | |||||||||
| A8W 32 | 14.000 | 10 | 33 | 200 | 11 | 26 | 4,14 | 19 | 16 | 13 | |||||||||
| A8W 36 | 25.100 | 16 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 22 | 19 | 16 | |||||||||
| A8W 45 | 30.800 | 25 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 | 26 | 22 | / | |||||||||
| A8W 50 | 40.000 | 32 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 | 32 | 26 | 19/22 | |||||||||
| A 56 | 60.000 | 32 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | - | 32 | 26 | |||||||||
| A 72 | 81.500 | 50 | 70 | 460 | 250 | - | 45 | - | - | 32 | |||||||||
Závesný článok B8W
Prechodný článok a spätný závesný článok
Len súčasť zvarovaných závesov
![]() ![]() |
||||||||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|
|||||||
| B8W 7 | 1.000 | 7 | 36 | 16 | 7 | 0,03 | 5 | - | ||||||
| B8W 8 * | 1.400 | 8 | 36 | 16 | - | 0,03 | 6 | - | ||||||
| B8W 9 | 1.900 | 9 | 44 | 20 | - | 0,07 | 7 | - | ||||||
| B8W 10 | 2.500 | 10 | 44 | 20 | - | 0,09 | 8 | - | ||||||
| B8W 20 | 10.000 | 19,5 | 85 | 40 | - | 0,68 | 16 | 10 | ||||||
| B8W 22 | 12.500 | 23 | 115 | 50 | 17 | 1,16 | - | 13 | ||||||
| B8W 23 * | 14.000 | 23 | 115 | 45 | 17 | 1,15 | 19 | - | ||||||
| B8W 26 | 16.200 | 27 | 140 | 65 | 20 | 1,92 | - | 16 | ||||||
| B8W 27 * | 19.000 | 27 | 140 | 55 | 20 | 1,92 | 22 | - | ||||||
| B8W 32 | 25.500 | 33 | 150 | 70 | 26 | 3,16 | 26 | 19 | ||||||
| B8W 36 | 31.000 | 36 | 170 | 75 | - | 4,12 | - | 22 | ||||||
| B 40 | 40.400 | 40 | 170 | 80 | - | 5,37 | 32 | 26 | ||||||
| B 50 | 58.000 | 50 | 200 | 100 | - | 10,8 | - | 32 | ||||||
4 pramenná súprava VW
Pre výrobu 3- a 4pramenných závesov s článkami typu Connex a pre lanové závesy.
![]() ![]() |
|||||||
| Označenie | zložené z | nosnosť (kg) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | e (mm) | t (mm) | w (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| VW 5 | A8W 13 + 2 B8W 10 | 2.300 | 2,5 | 154 | 110 | 60 | 0,52 |
| VW 6 | A8W 18 + 2 B8W 13 | 4.200 | 5 | 189 | 135 | 75 | 1,26 |
| VW 7-8 | A8W 22 + 2 B8W 16 | 7.600 | 6 | 230 | 160 | 90 | 2,32 |
| VW 10 | A8W 26 + 2 B8W 20 | 9.600 | 8 | 265 | 180 | 100 | 3,8 |
| VW 13 | A8W 32 + 2 B8W 22 | 14.000 | 10 | 315 | 200 | 110 | 6,46 |
| VW 16 | A8W 36 + 2 B8W 26 | 21.200 | 16 | 400 | 260 | 140 | 10,06 |
| V 26 | A 56 + 2 B 40 | 54.000 | 32 | 570 | 400 | 200 | 37,75 |
| V 32 | A 72 + 2 B 50 | 76.000 | 50 | 660 | 460 | 250 | 66,6 |
Montovaný závesný systém KAGW1
Závesný systém pre 1pramenné závesy
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º (kg) | pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KAGW 1-6 | 1.400 | 6 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 141 | 0,42 |
| KAGW 1-7 | 1.900 | 7 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 152,5 | 0,54 |
| KAGW 1-8 | 2.500 | 8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 152,5 | 0,73 |
| KAGW 1-10 | 4.000 | 10 | 5 | 18 | 135 | 75 | 186 | 1,44 |
| KAGW 1-13 | 6.700 | 13 | 6 | 23 | 160 | 90 | 223 | 2,3 |
| KAGW 1-16 | 10.000 | 16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 254 | 3,63 |
| KAGW 1-19 | 14.000 | 19 | 10 | 33 | 200 | 110 | 290 | 6,2 |
| KAGW 1-22 | 19.000 | 22 | 16 | 36 | 260 | 140 | 356,6 | 8,9 |
Montovaný závesný systém KAGW2
Závesný systém pre 2pramenné závesy
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º 45º-60º (kg) |
pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KAGW 2-6 | 2.000/1.400 | 6 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 141 | 0,5 |
| KAGW 2-7 | 2.650/1.900 | 7 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 152,5 | 0,93 |
| KAGW 2-8 | 3.550/2.500 | 8 | 5 | 18 | 135 | 75 | 177,5 | 1,26 |
| KAGW 2-10 | 5.600/4.000 | 10 | 6 | 23 | 160 | 90 | 211 | 2,66 |
| KAGW 2-13 | 9.500/6.700 | 13 | 8 | 27 | 180 | 100 | 243 | 3,86 |
| KAGW 2-16 | 14.000/10.000 | 16 | 10 | 33 | 200 | 110 | 274 | 6,48 |
| KAGW 2-19 | 20.000/14.000 | 19 | 16 | 36 | 260 | 140 | 350 | 10,1 |
| KAGW 2-22 | 26.500/19.000 | 22 | 25 | 45 | 340 | 180 | 436,5 | 17,88 |
Montovaný závesný systém KAGW4
Závesný systém pre 3- a 4pramenné závesy
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º 45º-60º (kg) |
pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KAGW 4-6 | 3.000/2.120 | 6 | 5 | 18 | 135 | 75 | 220 | 1,52 |
| KAGW 4-7 | 4.000/2.800 | 7 | 6 | 23 | 160 | 90 | 272,5 | 3,12 |
| KAGW 4-8 | 5.300/3.750 | 8 | 6 | 23 | 160 | 90 | 272,5 | 3,12 |
| KAGW 4-10 | 8.000/6.000 | 10 | 8 | 27 | 180 | 100 | 316 | 6,14 |
| KAGW 4-13 | 14.000/10.000 | 13 | 10 | 33 | 200 | 110 | 378 | 9,26 |
| KAGW 4-16 | 21.000/15.000 | 16 | 16 | 36 | 260 | 140 | 474 | 14,74 |
| KAGW 4-19 | 30.000/21.200 | 19 | 32 | 50 | 350 | 190 | 590 | 30,47 |
| KAGW 4-22 | 40.000/28.000 | 22 | 32 | 50 | 350 | 190 | 617 | 34,91 |
Montovaný závesný systém so skracovačmi VXKW1
Závesný systém pre 1pramenné závesy so skracovačmi
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º (kg) |
pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| VXKW 1-5 | 1.000 | 5 | 1,6 | 10 | 80 | 50 | 164 | 0,44 |
| VXKW 1-6 | 1.400 | 6 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0,64 |
| VXKW 1-7 | 1.900 | 7 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 232 | 0,96 |
| VXKW 1-8 | 2.500 | 8 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1,16 |
| VXKW 1-10 | 4.000 | 10 | 5 | 18 | 135 | 75 | 294 | 2,11 |
| VXKW 1-13 | 6.700 | 13 | 6 | 23 | 160 | 90 | 363 | 4,3 |
| VXKW 1-16 | 10.000 | 16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 413 | 7,26 |
Montovaný závesný systém so skracovačmi VXKW2
Závesný systém pre 2pramenné závesy so skracovačmi
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º 45º-60º (kg) |
pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| VXKW 2-5 | 1.400/1.000 | 5 | 1,6 | 10 | 80 | 50 | 164,3 | 0,74 |
| VXKW 2-6 | 2.000/1.400 | 6 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0,94 |
| VXKW 2-7 | 2.650/1.900 | 7 | 2,53 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1,77 |
| VXKW 2-8 | 3.550/2.500 | 8 | 5 | 18 | 135 | 75 | 257 | 2,12 |
| VXKW 2-10 | 5.600/4.000 | 10 | 6 | 23 | 160 | 90 | 319 | 4,1 |
| VXKW 2-13 | 9.500/6.700 | 13 | 8 | 27 | 180 | 100 | 383 | 7,86 |
| VXKW 2-16 | 14.000/10.000 | 16 | 10 | 33 | 200 | 110 | 433 | 13,74 |
Montovaný závesný systém so skracovačmi VXKW4
Závesný systém pre 3- a 4pramenné závesy so skracovačmi
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť 0º - 45º 45º-60º (kg) |
pre reťaz ø (mm) | použiteľné pre jednodu-ché háky podľa DIN 15401 č. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| VXKW 4-5 | 2.000/1.500 | 5 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 238 | 1,72 |
| VXKW 4-6 | 3.000/2.120 | 6 | 5 | 18 | 135 | 75 | 273 | 2,4 |
| VXKW 4-8 | 5.300/3.750 | 8 | 6 | 23 | 160 | 90 | 325 | 3,12 |
| VXKW 4-10 | 8.000/6.000 | 10 | 8 | 27 | 180 | 100 | 424 | 8,82 |
| VXKW 4-13 | 14.000/10.000 | 13 | 10 | 33 | 200 | 110 | 518 | 17,26 |
| VXKW 4-16 | 21.200/15.000 | 16 | 16 | 36 | 260 | 140 | 633 | 29,26 |
Montovaný závesný článok KOW
Nezameniteľný závesný článok. Použiteľný tiež ako koncový článok. Maximálna použiteľná teplota 200°C.
![]() ![]() |
|||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | t (mm) | w (mm) | d (mm) | s (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KOW 7 | 1.900 | 91,5 | 70 | 34 | 9 | 9 | 0,28 |
| KOW 8 | 2.500 | 91 | 70 | 34 | 10 | 9 | 0,3 |
| KOW 10 | 4.000 | 128 | 102 | 50 | 12,5 | 12 | 0,7 |
| KOW 13 | 6.700 | 169 | 136 | 66 | 16 | 15 | 1,4 |
| KOW 16 | 10.000 | 214 | 172 | 83 | 20 | 17,5 | 2,74 |
Spojovací článok Connex CW
Použitie ako medzičlánok, prechodový článok a spätný závesný článok pre: Závesný článok - reťaz ● Reťaz - reťaz ● Hák - reťaz
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | c (mm) | s (mm) | d (mm) | b (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| CW 5 | 1.000 | 36 | 7 | 9,2 | 7 | 34,5 | 12,7 | 0,05 |
| CW 6 | 1.400 | 44,4 | 7,8 | 11 | 7,6 | 39 | 14,1 | 0,06 |
| CW 7 | 1.900 | 51 | 10 | 12,9 | 9 | 46,5 | 16,3 | 0,12 |
| CW 8 | 2.500 | 61,5 | 11,5 | 15 | 10 | 53 | 18,35 | 0,18 |
| CW 10 | 4.000 | 72 | 12,6 | 17,8 | 12,6 | 63 | 23 | 0,33 |
| CW 13 | 6.700 | 88 | 19 | 22 | 16,7 | 79 | 27,6 | 0,7 |
| CW 16 | 10.000 | 103 | 21 | 29 | 21 | 106 | 33 | 1,14 |
| CW 19-20 | 16.000 | 115 | 29,5 | 34,8 | 24, | 118 | 41,7 | 2,14 |
| CW 22 | 19.000 | 135 | 29 | 38 | 27 | 146,5 | 48 | 3,21 |
| C 26 | 21.200 | 164 | 32 | 44 | 44 | 159 | 61 | 5,1 |
| C 32 | 31.500 | 194 | 40 | 50 | 32 | 195 | 80 | 8,46 |
Prípojka pre kruhové slučky CARW
Do polovice článku Connex montovaná prípojka pre kruhové slučky. Šetrné vďaka širokej ložnej ploche.
![]() ![]() |
|||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | a (mm) | e (mm) | c (mm) | d (mm) | b (mm) | c (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| CARW 8 | 2.500 | 29 | 66 | 11,5 | 10 | 65 | 18 | 18,35 | 0,3 |
| CARW 10 | 4.000 | 40 | 81 | 12,6 | 12,6 | 82 | 21 | 23 | 0,5 |
| CARW 13 | 6.700 | 50 | 104 | 19 | 16,7 | 100 | 27,5 | 27,6 | 1,1 |
| CARW 16 | 10.000 | 46,5 | 112,5 | 21 | 21 | 110 | 40 | 33 | 2 |
| CARW 22 | 19.000 | 109 | 177,5 | 29 | 27 | 215 | 59 | 48 | 6,5 |
Osový hák HSW
Pre bežné spôsoby zdvíhania. Všetky háky s kovanými bezpečnostnými poistkami.
![]() ![]() |
|||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| HSW 5-6 | 1.400 | 84,5 | 21 | 16,5 | 20 | 10 | 19 | 68 | 0,2 |
| HSW 7-8 | 2.500 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88 | 0,5 |
| HSW 10 | 4.000 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 31 | 108,5 | 1,1 |
| HSW 13 | 6.700 | 164 | 43,5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133,7 | 2 |
| HSW 16 | 10.000 | 182,5 | 50 | 40 | 50 | 24,5 | 45 | 154,6 | 3,5 |
| HSW 19-20 | 16.000 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177,5 | 4,7 |
| HSW 22 | 19.000 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196 | 7,3 |
| HS 26 | 21.200 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236 | 9,3 |
| HS 32 | 31.500 | 299 | 89 | 71 | 66 | 39 | 87 | 281 | 16,4 |
Samozvierací hák LHW
Veľké oko, vhodné pre laná a zdvíhacie pásy. Zatvára sa a zaisťuje automaticky.
![]() ![]() |
|||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| LHW 5-6 | 1.400 | 110 | 20 | 16 | 71 | 21 | 11 | 28 | 0,5 |
| LHW 7-8 | 2.500 | 136 | 26 | 20 | 88 | 27 | 12 | 34 | 0,9 |
| LHW 10 | 4.000 | 169 | 30 | 25 | 107 | 34,5 | 15 | 45 | 1,5 |
| LHW 13 | 6.700 | 205 | 40 | 34 | 138 | 40 | 20 | 52 | 2,7 |
| LHW 16 | 10.000 | 251 | 50 | 35 | 168 | 50 | 27 | 60 | 5,7 |
| LHW 19-20 | 16.000 | 290 | 62 | 50 | 194 | 60 | 30 | 70 | 7,9 |
| LHW 22 | 19.000 | 322 | 65 | 52 | 211 | 70 | 32 | 81 | 11,2 |
Otočný samozvierací hák WLHW
Nie je vhodný k pretáčaniu pod zaťažením. Typ ktorý sa otáča pod zaťažením možno objednať ako výrobok WLHW...NL.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | c (mm) | s (mm) | d (mm) | b (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| WLHW 5-6 | 1.400 | 160 | 20 | 16 | 35 | 13 | 28 | 0,6 |
| WLHW 7-8 | 2.500 | 181 | 26 | 20 | 35 | 13 | 34 | 1,1 |
| WLHW 10 | 4.000 | 218 | 30 | 25 | 42 | 16 | 45 | 2 |
| WLHW 13 | 6.700 | 269 | 40 | 34 | 49 | 20 | 52 | 4 |
| WLHW 16 | 10.000 | 319 | 50 | 35 | 60 | 24 | 60 | 6,8 |
Hák formovaný FW
Pre prípady, keď šírka rozovretia „g” u typu HSW
nestačí, predovšetkým v zlievarenstve.
Pred použitím je nutné zistiť, či je
povolené použiť hák bez bezpečnej západky.
![]() ![]() |
|||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| FW 7-8 | 2.500 | 131 | 29 | 25 | 24 | 11 | 64 | 118 | 0,92 |
| FW 10 | 4.000 | 158 | 35 | 32 | 31 | 14 | 76 | 143 | 1,77 |
| FW 13 | 6.700 | 190 | 42 | 40 | 39 | 17 | 89 | 170 | 2,82 |
| FW 16 | 10.000 | 224 | 50 | 46 | 47 | 22 | 102 | 200 | 5,03 |
| FW 19-20 | 16.000 | 260 | 61 | 54 | 56 | 28 | 114 | 231 | 7,6 |
| F 22 | 15.000 | 265 | 69 | 65 | 47 | 32 | 127 | 260 | 13,4 |
| F 26 *) | 21.200 | 305 | 80 | 72 | 54 | 34 | 136 | 280 | 19,21 |
| F 32 | 31.500 | 327 | 95 | 60 | 60 | 37 | 165 | 310 | 24,8 |
Skracovací hák s okom PW
![]() |
|||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|
PW 5-6 |
1.400 |
51 |
47,4 |
12 |
8,5 |
8 |
0,15 |
|
PW 7-8 |
2.500 |
70,5 |
58 |
20 |
11,5 |
10,5 |
0,4 |
|
PW 10 |
4.000 |
88 |
76 |
22 |
15 |
13 |
0,9 |
|
PW 13 |
6.700 |
113 |
101 |
26 |
18 |
17 |
1,8 |
|
PW 16 |
10.000 |
121 |
118 |
32 |
21 |
19 |
2 |
|
PW 19-20 |
16.000 |
141 |
140 |
36 |
26 |
23 |
3 |
|
PW 22 |
19.000 |
173 |
166 |
42 |
29 |
26 |
9 |
|
P 26 |
21.200 |
210 |
175 |
55 |
30 |
30 |
11,3 |
|
P 32 |
31.500 |
240 |
210 |
60 |
40 |
39 |
18,6 |
Stohovací hák na plech BWW
Slúži ku zdvíhaniu zväzkov plechov a plátov. Doporučený uhol sklonu a závesu: 15º - 30°. Používajte 3pramenný reťazový záves.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | s (mm) | b (mm) | h (mm) | d1 (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| BWW 7-8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 18 | 28 | 55 | 1,12 |
| BWW 10 | 4.000 | 157 | 100 | 65 | 20 | 32 | 65 | 2,6 |
| BWW 13 | 6.700 | 207 | 130 | 80 | 26 | 40 | 90 | 5,9 |
| BWW 16 | 10.000 | 261 | 160 | 100 | 33 | 50 | 110 | 10,8 |
| BWW 19-20 | 16.000 | 302 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,2 |
| BWW 22 | 19.000 | 363 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 31,3 |
Stohovací hák na plech GHW
Slúži ku zdvíhaniu veľkých zväzkov plechov a veľkých plátov. Používať len v pároch. Doporučený uhol sklonu a závesu: 30º - 45°.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | s (mm) | b (mm) | g (mm) | d (mm) | e (mm) | článok B | hmotnosť (kg/ks) |
| GHW 5-6 | 1.400 | 100 | 190 | 65 | 23 | 203 | B8W 13 | 2,08 |
| GHW 7-8 | 2.500 | 150 | 254 | 100 | 30 | 300 | B8W 16 | 5,4 |
| GHW 10 | 4.000 | 200 | 380 | 130 | 40 | 402 | B8W 22 | 16,1 |
| GH 13 | 5.300 | 300 | 500 | 195 | 50 | 592 | B8W 26 | 31,5 |
| GH 16 | 8.000 | 400 | 600 | 250 | 60 | 781 | B8W 26 | 63,4 |
| GH 19* | 11.200 | 500 | 700 | 320 | 70 | 970 | B8W 36 | 115 |
Spojovací krúžok KRW
Spojovací diel slúžiaci pre montované závesné systémy a ako závesná časť reťazí vo zvláštnych prevedeniach
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | s (mm) | a (mm) | b (mm) | f (mm) | d (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KRW 6 | 1.400 | 31 | 7,2 | 17,2 | 38 | 8 | 7,4 | 0,08 |
| KRW 7 | 1.900 | 43 | 9,5 | 23,5 | 54 | 11 | 9 | 0,2 |
| KRW 8 | 2.500 | 42,5 | 9,5 | 23,5 | 54 | 11 | 10 | 0,2 |
| KRW 10 | 4.000 | 51 | 12 | 28 | 63 | 14 | 12,5 | 0,58 |
| KRW 13 | 6.700 | 63 | 15 | 33 | 76 | 17 | 16 | 0,7 |
| KRW 16 | 10.000 | 74 | 18 | 40 | 88 | 20 | 20 | 1,17 |
| KRW 19-20 | 16.000 | 94 | 23 | 50 | 114 | 24 | 24 | 2 |
| KRW 22 | 19.000 | 101,5 | 24,5 | 50 | 122 | 27 | 27 | 2,6 |
Hák so spojovacím čapom KHSW
Tento hák môže byť použitý bez prechodového a spojovacieho článku. Hák má kovanú poistku.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | d (mm) | g1 (mm) | b (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KHSW 5-6 | 1.400 | 69 | 20 | 15 | 7,4 | 19 | 66 | 0,2 |
| KHSW 7 | 1.900 | 95 | 28 | 19 | 9 | 26 | 90 | 0,6 |
| KHSW 8 | 2.500 | 94,5 | 28 | 19 | 10 | 26 | 90 | 0,6 |
| KHSW 10 | 4.000 | 109 | 33 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 1,1 |
| KHSW 13 | 6.700 | 136 | 40 | 34 | 16 | 39 | 131 | 2 |
| KHSW 16 | 10.000 | 155 | 49 | 37 | 20 | 45 | 153 | 3,48 |
| KHSW 19-20 | 16.000 | 183,5 | 53 | 46 | 24 | 53 | 177 | 5 |
| KHSW 22 | 19.000 | 213,5 | 62 | 50 | 27 | 62 | 196 | 12,1 |
Spojovací C-hák KCHW
Vhodný pre jednoduché a rýchle zavesenie a vyvesenie. Vhodné len pre prípady, kde nie je predpísané použitie bezpečnostnej poistky.
![]() ![]() |
|||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | d (mm) | b (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KCHW 7 | 1.900 | 90,5 | 27,5 | 9 | 73,5 | 20 | 0,5 |
| KCHW 8 | 2.500 | 90 | 27,5 | 10 | 73,5 | 20 | 0,5 |
| KCHW 10 | 4.000 | 129 | 38,5 | 12,5 | 107 | 28 | 1,4 |
| KCHW 13 | 6.700 | 166 | 51 | 16 | 137 | 41 | 3 |
| KCHW 16 | 10.000 | 205 | 60 | 20 | 166 | 45 | 5,3 |
Samozvierací spojovací hák KLHW
Automaticky sa zatvára a zaisťuje.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KLHW 6 | 1.400 | 94 | 20 | 16 | 71 | 7,5 | 28 | 0,5 |
| KLHW 7 | 1.900 | 123 | 26 | 20 | 88 | 9 | 34 | 0,9 |
| KLHW 8 | 2.500 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10 | 34 | 0,9 |
| KLHW 10 | 4.000 | 144 | 30 | 25 | 107 | 13 | 45 | 1,6 |
| KLHW 13 | 6.700 | 180 | 40 | 34 | 138 | 16 | 52 | 2,9 |
| KLHW 16 | 10.000 | 217 | 50 | 35 | 168 | 21 | 60 | 5,8 |
Formový hák so spojovacím čapom KFW
Vhodný pre použitie tam, keď šírka rozovretia „g” u typu
KHSW
nestačí. Predovšetkým v zlievarenstve.
Pred použitím je nutné zistiť, či je
povolené použiť hák bez bezpečnostnej poistky.
![]() ![]() |
||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | g (mm) | d (mm) | b (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KFW 7 | 1.900 | 120,5 | 29 | 25 | 64 | 9 | 118 | 1 |
| KFW 8 | 2.500 | 120 | 29 | 25 | 64 | 10 | 118 | 1 |
| KFW 10 | 4.000 | 140 | 35 | 32 | 76 | 12,5 | 143 | 1,78 |
| KFW 13 | 6.700 | 169,5 | 42 | 40 | 89 | 16 | 170 | 2,96 |
Spojovacie závesné oko KSCHW
Montované priamo do reťaze. Je možné priame prepojenie s ďalšími komponentmi.
![]() ![]() |
|||||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | e1 (mm) | b (mm) | a (mm) | d (mm) | c (mm) | d1 (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
| KSCHW 7 | 1.900 | 76 | 54 | 28 | 11,5 | 9 | 30,5 | 16 | 0,49 |
| KSCHW 8 | 2.500 | 75,5 | 54 | 28 | 11,5 | 10 | 30,5 | 16 | 0,49 |
| KSCHW 10 | 4.000 | 104,5 | 76 | 34 | 16 | 12,5 | 38,5 | 20 | 0,95 |
| KSCHW 13 | 6.700 | 113 | 77 | 44 | 20,5 | 16 | 50 | 24 | 1,89 |
Skracovací hák s čapom KPW
![]() ![]() |
||||||
| Označenie | nosnosť (kg) | e (mm) | b (mm) | d (mm) | g (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|
KPW 5-6 |
1.400 |
45 |
47,4 |
7,4 |
8 |
0,15 |
|
KPW 7 |
1.900 |
61 |
58 |
9 |
10,5 |
